Se vc esta pretendendo financiar um veiculo e esta querendo se informar das taxas de juros praticas pelos bancos para financiamento aqui esta o ranking das 10 menores taxa de juros foram praticados pelas instituições financeiras para aquisição de veiculos automotores até 16/01/2010. A fonte e a lista completa está no site do Banco Central.
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 29/12/2009 a 05/01/2010 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 16/01/2010 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,17 | |
| 2 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,20 | |
| 3 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,21 | |
| 4 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,31 | |
| 5 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,32 | |
| 6 | BCO HONDA S A | 1,44 | |
| 7 | BANCO RODOBENS | 1,46 | |
| 8 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,46 | |
| 9 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,48 | |
| 10 | BCO DO EST DO RS S A | 1,53 | |


0 comentários:
Postar um comentário