Fonte: ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa – 2008
Classe | Renda Média (por pessoa) | Renda Familhar (4 pessoas) | % da população | |||
Classe A | 1 | R$ 9.733,47 | R$ 38.933,88 | 1% | ||
Classe A | 2 | R$ 6.563,73 | R$ 9.733,47 | R$ 26.254,92 | R$ 38.933,88 | 4% |
Classe B | 1 | R$ 3.479,36 | R$ 6.563,73 | R$ 13.917,44 | R$ 26.254,92 | 9% |
Classe B | 2 | R$ 2.012,67 | R$ 3.479,36 | R$ 8.050,68 | R$ 13.917,44 | 15% |
Classe C | 1 | R$ 1.194,53 | R$ 2.012,67 | R$ 4.778,12 | R$ 8.050,68 | 21% |
Classe C | 2 | R$ 726,26 | R$ 1.194,53 | R$ 2.905,04 | R$ 4.778,12 | 22% |
Classe D | R$ 484,97 | R$ 726,26 | R$ 1.939,88 | R$ 2.905,04 | 25% | |
Classe E | R$ 276,70 | R$ 484,97 | R$ 1.106,80 | R$ 1.939,88 | 3% | |
Média | R$ 1.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 10.000,00 | Média |
Depois que eu vi essas definições de classes fiquei preocupado pois estou lá em baixo e falta muito pra mim chegar pelo menos nas classes C1 e C2 vou ter que ralar muito ainda. Faça um comentário sobre a pesquisa e qual classe vc esta classificado.
0 comentários:
Postar um comentário